Brassó parkolási fizetési időintervallum:
HÉTFŐ - SZOMBAT 08:00 - 20:00
| díjszabási zónák | óradíj | napi díjszabás |
| 0. terület | 3,00 lej | 24,00 lej |
| 1. zóna | 2,00 lej | 16,00 lej |
| 2. zóna | 1,50 lej | 12,00 lej |
*az árak tartalmazzák az ÁFA-t
Tpark alkalmazás:
| Fizetés 24 órán keresztül | fizetés SMS -ben | KÁRTYÁS FIZETÉS |
| 0. terület | - | 24,00 lej |
| 1. zóna | - | 16,00 lej |
| 2. zóna | 2,86 euró | 12,00 lej |
*az árak tartalmazzák az ÁFA-t
| Fizetés a 0. zónáért | fizetés SMS- en keresztül | KÁRTYÁS FIZETÉS |
| 1 óra | 0,71 euró | 3,00 lej |
| 2 óra | - | 6,00 lej |
| 3 óra | - | 9,00 lej |
| 4 óra | - | 12,00 lej |
*az árak tartalmazzák az ÁFA-t
| 1. zóna fizetése | fizetés SMS- en keresztül | KÁRTYÁS FIZETÉS |
| 1 óra | 0,48 óra | 2,00 lej |
| 2 óra | - | 4,00 lej |
| 3 óra | - | 6,00 lej |
| 4 óra | - | 8,00 lej |
*az árak tartalmazzák az ÁFA-t
| 2. zónára vonatkozó fizetés | fizetés SMS- en keresztül | KÁRTYÁS FIZETÉS |
| 1 óra | 0,36 euró | 1,50 lej |
| 2 óra | - | 3,00 lej |
| 3 óra | - | 4,50 lej |
| 4 óra | - | 6,00 lej |
*az árak tartalmazzák az ÁFA-t
Havi előfizetések:
| díjszabási zónák | az utalvány egy személyre szól | az utalvány nem magánszemélynek szól |
| 0. terület | 180 lej | 270 lej |
| 1. zóna | 120 lej | 180 lej |
| 2. zóna | 90 lej | 135 lej |
*az árak tartalmazzák az ÁFA-t, érvényesség 30 naptári nap, online rendelés itt
Riverside előfizetések:
| díjszabási zónák | tarifa |
| A. terület | 156 lej |
| B. terület | 144 lej |
| C. terület | 132 lej |
| D. terület | 120 lej |
*az árak tartalmazzák az ÁFA-t, 365 naptári napig érvényesek, online rendelés itt
Foglalt előfizetések:
| töltési terület | tarifa |
| 0. terület | 36,00 lej |
| 1. zóna | 24,00 lej |
| 2. zóna | 18,00 lej |
* az árak tartalmazzák az ÁFA-t, érvényesség 1 nap, online rendelés itt